RESULTATS COURSE 2015
COURSE ASLS 2015
Ouvreur Handicap Tps Réalisé Tps Base
RIVIERE CHARLOTTE 6.00 32.40 30.57
Temps de Base Retenu : 30.57
Médaille Or Vermeil Argent Bronze Fléchette
Pourcentage 15.00% 28.00% 40.00% 50.00% 55.00%
Temps 35.16 39.13 42.80 45.86 47.38
Clt Dos Code Nom - Prénom An S. Categ Temps Pt.Open Médaille
1 22 EXT1183300128 LAFAILLE AURELIEN M 33.13 8.37 Or
2 31 EXT1183300127 BESSE PIERRE M 35.41 15.83 Vermeil
3 34 EXT1183300133 SAINT GENIEST PASCAL M 36.36 18.94 Vermeil
4 35 EXT1183300152 SEROUGNE HADRIEN M 36.97 20.94 Vermeil
5 29 EXT1183300141 BOULIN ARNAUD M 37.22 21.75 Vermeil
6 30 EXT1183300132 DUPUY CYRIL M 37.90 23.98 Vermeil
7 26 EXT1183300151 THIBAULT PASCAL M 39.75 30.03 Argent
8 9 EXT1183300131 DUPUY CAROLE F 40.60 32.81 Argent
9 15 EXT1183300140 DOMERCQ AMELIE F 41.05 34.28 Argent
10 6 EXT1183300147 BURDILLAT JADE F 41.16 34.64 Argent
11 28 EXT1183300150 THIBAULT TIMOTHE M 41.75 36.57 Argent
12 4 EXT1183300138 THIBAULT PAULINE F 41.82 36.80 Argent
13 21 EXT1183300157 LAFAILLE JEAN YVES M 41.83 36.83 Argent
14 25 EXT1183300153 FURET RAPHAEL M 42.85 40.17 Bronze
15 23 EXT1183300121 BURDILLAT CHRISTOPHE M 43.05 40.82 Bronze
16 8 EXT1183300137 MASURE VALERIE F 43.19 41.28 Bronze
17 3 EXT1183300134 SAINT GENIEST DOMINIQUE F 43.71 42.98 Bronze
18 38 EXT1183300136 FURET MANUEL M 44.20 44.59 Bronze
19 40 EXT1183300159 POUGET ALEXANDRE M 44.56 45.76 Bronze
20 24 EXT1183300154 RAMLADIER PIERRE M 44.83 46.65 Bronze
21 41 EXT1183300160 MAUREL FREDERIC M 45.62 49.23 Bronze
22 36 EXT1183300123 ALALOUF SEBASTIEN M 46.35 51.62 Fléchette
23 17 EXT1183300155 RAMADIER PIA F 47.52 55.45
24 10 EXT1183300124 ALALOUF DELPHINE F 47.81 56.40
25 7 EXT1183300146 BERGES DOATEA F 47.84 56.49
26 32 EXT1183300126 RIVES ROBERT M 48.39 58.29
27 11 EXT1183300149 ROUX ZIA F 48.46 58.52
28 37 EXT1183300156 JUSTICE ESPENAN MARC M 48.65 59.14
29 2 EXT1183300122 CHAUSSADE ANNIE F 49.08 60.55
30 1 EXT1183300139 POUGET PATRICIA F 50.01 63.59
28/02/2015 / SUPERBAGNERES
FFS-SKI Version 16.2g (E.S.F. / Agil Informatique) - Edité le 28/02/2015 à 16h37:47 Page 1/2
Clt Dos Code Nom - Prénom An S. Categ Temps Pt.Open Médaille
31 18 EXT1183300135 RAMADIER CRISTINA F 50.26 64.41
32 39 EXT1183300158 POUGET SACHA M 51.86 69.64
33 14 EXT1183300130 CATUGIER CHANTAL F 53.08 73.63
34 13 EXT1183300142 MASCARAS SOPHIE F 53.36 74.55
35 5 EXT1183300125 RIVES CATHY F 54.38 77.89
36 16 EXT1183300148 THIBAULT THIPHAINE F 55.55 81.71
37 19 EXT1183300161 ROUX AUREA F 1:03.41 107.43
ABSENTS (3)
33 EXT1183300143 POLESEL YAN M Abs
27 EXT1183300145 PECH DE LA CLAUSE OLIVIER M Abs
12 EXT1183300144 SAINT GENIEST MARIE F Abs
28/02/2015 / SUPERBAGNERES
FFS-SKI Version 16.2g (E.S.F. / Agil Informatique) - Edité le 28/02/2015 à 16h37:48 Page 2/2